Temperatuur: ![]() 4,5°C |
Wind: ![]() 1 Bft Zwak 4,8 km/h |
Regen: Vandaag 0,2 mm |
Vochtigheid: ![]() 95% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1026,2 hPa |
Bezoek onze andere website:
Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Huidige weercondities werden verzameld van Wed, 29 Jul 2020 09:12:09 +0200 tot Wed, 03 Mar 2021 18:12:31 +0100
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | Laatste Update |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Antwerpen-Ekeren | ![]() | Clear | 11.1 C | 7.0 C | 76% | 4 kmh | N![]() | 16 | 0.0 mm | 1026.9 hPa | Langzaam dalend | 18:00:00 |
Belgium | Beerse | ![]() | Clear | 11.9 C | 8.1 C | 78% | 8 kmh | N![]() | 14 | 0.0 mm | 1026.0 hPa | Langzaam dalend | 18:12:03 |
Belgium | Braine l'Alleud | ![]() | Clear | 14.5 C | 8.9 C | 69% | 1 kmh | 8 | 0.0 mm | 1027.4 hPa | Langzaam dalend | 18:11:52 | |
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Clear | 12.7 C | 8.9 C | 78% | 7 kmh | NNW![]() | 10 | 0.0 mm | 1026.7 hPa | Bestendig | 18:12:04 |
Belgium | Godarville | ![]() | Clear | 20.0 C | - C | -% | 6 kmh | ZZW![]() | 8 | 0.0 mm | 1014.0 hPa | Bestendig | 17:12:08 |
Belgium | Haacht | ![]() | Clear | 14.9 C | 9.2 C | 68% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1025.4 hPa | Bestendig | 18:12:08 | |
Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Clear | 14.3 C | 8.5 C | 68% | 0 kmh | WNW![]() | 0.0 mm | 1026.1 hPa | Bestendig | 18:12:08 | |
Belgium | Heist aan Zee | ![]() | Fog | 4.8 C | 4.3 C | 97% | 3 kmh | NO![]() | 6 | 0.2 mm | 1026.9 hPa | Bestendig | 18:11:15 |
Belgium | Heuseux | ![]() | Clear | 13.9 C | 6.0 C | 59% | 0 kmh | NNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.5 hPa | Bestendig | 18:12:10 |
Belgium | Izegem | ![]() | Clear | 11.5 C | 8.7 C | 83% | 10 kmh | N![]() | 11 | 0.0 mm | 1026.4 hPa | Bestendig | 18:12:08 |
Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Clear | 13.9 C | 8.5 C | 70% | 0 kmh | W![]() | 0.0 mm | 1026.0 hPa | Langzaam dalend | 18:12:09 | |
Belgium | Lembeke | ![]() | Fog | 5.6 C | 4.1 C | 90% | 7 kmh | N![]() | 12 | 0.0 mm | 1027.5 hPa | Bestendig | 18:12:10 |
Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Clear | 16.4 C | 7.6 C | 56% | 6 kmh | NNO![]() | 10 | 0.0 mm | 1027.1 hPa | -- | 18:12:10 |
Belgium | Lincent | ![]() | Clear | 13.6 C | 8.9 C | 73% | 0 kmh | Z![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.8 hPa | Bestendig | 18:11:02 |
Belgium | Lobbes | ![]() | Clear | 13.8 C | 8.2 C | 69% | 0 kmh | WNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.9 hPa | Bestendig | 18:12:08 |
Belgium | Maaseik | ![]() | Mostly Cloudy | 14.5 C | 6.3 C | 58% | 4 kmh | WZW![]() | 6 | 0.0 mm | 1062.0 hPa | Bestendig | 18:11:38 |
Belgium | Mechelen | Offline | |||||||||||
Belgium | Overijse | ![]() | Clear | 14.0 C | 8.2 C | 68% | 5 kmh | W![]() | 5 | 0.0 mm | 1025.4 hPa | Bestendig | 18:12:11 |
Belgium | Ransberg | ![]() | Mostly Cloudy | 14.8 C | 7.4 C | 61% | 8 kmh | W![]() | 0.0 mm | 1025.7 hPa | Langzaam dalend | 18:12:11 | |
Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Clear | 12.3 C | 7.6 C | 73% | 0 kmh | ZZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.9 hPa | Bestendig | 18:12:15 |
Belgium | Tervuren | ![]() | Clear | 14.1 C | 8.5 C | 69% | 5 kmh | WZW![]() | 10 | 0.0 mm | 1023.4 hPa | Bestendig | 18:12:14 |
Belgium | Tollembeek | ![]() | Clear | 14.8 C | 9.8 C | 72% | 2 kmh | W![]() | 0.0 mm | 1025.1 hPa | Langzaam dalend | 17:25:19 | |
Belgium | Wilsele-Herent | ![]() | Clear | 14.6 C | 2.5 C | 44% | 1 kmh | NW![]() | 5 | 0.0 mm | 1027.4 hPa | Bestendig | 18:12:14 |
Belgium | Wilsele-Putkapel | ![]() | Clear | 13.7 C | 7.7 C | 67% | 0 kmh | NW![]() | 0.0 mm | 1023.9 hPa | -- | 18:10:14 | |
Belgium | Wingene | ![]() | Fog | 8.0 C | 5.5 C | 84% | 11 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1025.0 hPa | Langzaam dalend | 18:10:56 | |
Belgium | Zoersel | ![]() | Clear | 12.8 C | 7.9 C | 72% | 3 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1026.0 hPa | Langzaam dalend | 18:12:14 |
Belgium | Zonnebeke | ![]() | Clear | 11.0 C | 8.2 C | 83% | 3 kmh | NNW![]() | 1 | 0.0 mm | 1023.9 hPa | Bestendig | 18:10:37 |
Luxembourg | Bridel | ![]() | Clear | 11.9 C | 5.1 C | 63% | 1 kmh | ZZO![]() | 1 | 0.0 mm | 1026.5 hPa | Bestendig | 18:10:03 |
Luxembourg | Kopstal | ![]() | Clear | 12.6 C | 6.4 C | 66% | 0 kmh | Z![]() | 0 | 0.0 mm | 1027.2 hPa | Bestendig | 18:11:02 |
Luxembourg | Liefrange | ![]() | Clear | 14.0 C | 6.4 C | 60% | 0 kmh | WZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1028.1 hPa | Bestendig | 18:10:02 |
Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Mist | 4.3 C | 3.8 C | 96% | 7 kmh | N![]() | 14 | 0.2 mm | 1026.5 hPa | Langzaam dalend | 18:11:41 |
Netherlands | 't Zandt | ![]() | Mist | 3.0 C | 2.1 C | 94% | 5 kmh | WZW![]() | 14 | 0.0 mm | 1025.7 hPa | Bestendig | 18:11:55 |
Netherlands | Afferden | - | 12.8 C | 8.3 C | 75% | 0 kmh | NNW![]() | 2 | 0.0 mm | 1024.9 hPa | -- | 18:12:15 | |
Netherlands | Alkmaar | Offline | |||||||||||
Netherlands | Almelo | ![]() | Clear | 6.4 C | 4.2 C | 86% | 6 kmh | NW![]() | 6 | 0.0 mm | 1025.9 hPa | Bestendig | 18:12:16 |
Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Mist | 5.1 C | 3.3 C | 88% | 5 kmh | NW![]() | 5 | 0.0 mm | 1026.2 hPa | Bestendig | 18:11:36 |
Netherlands | Amsterdam | ![]() | Mist | 5.7 C | 7.3 C | 88% | 5 kmh | NNW![]() | 5 | 0.0 mm | 1026.8 hPa | Bestendig | 18:12:04 |
Netherlands | Apeldoorn-Oost-2 | Offline | |||||||||||
Netherlands | Appelscha | ![]() | Mist | 3.8 C | 2.0 C | 88% | 9 kmh | WZW![]() | 8 | 0.0 mm | 1026.2 hPa | Bestendig | 18:12:16 |
Netherlands | Assen | ![]() | Mist | 4.4 C | 2.1 C | 85% | 6 kmh | WNW![]() | 2 | 0.0 mm | 1025.8 hPa | Bestendig | 18:12:17 |
Netherlands | Boskamp | ![]() | Haze | 5.5 C | 3.7 C | 88% | 0 kmh | NNO![]() | 9 | 0.0 mm | 1026.0 hPa | Bestendig | 18:11:52 |
Netherlands | Boxtel | ![]() | Haze | 11.7 C | 8.2 C | 79% | 0 kmh | WNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.8 hPa | Bestendig | 18:12:18 |
Netherlands | Capelle a/d IJssel | ![]() | Mist | 5.7 C | 4.2 C | 90% | 0 kmh | NNW![]() | 0.0 mm | 1026.5 hPa | Bestendig | 18:11:41 | |
Netherlands | Culemborg | ![]() | Mist | 8.0 C | 5.8 C | 86% | 3 kmh | NW![]() | 6 | 0.0 mm | 1025.2 hPa | Bestendig | 18:12:17 |
Netherlands | Damwoude | ![]() | Mist | 3.0 C | 2.3 C | 95% | 2 kmh | WNW![]() | 10 | 0.0 mm | 1026.1 hPa | Bestendig | 18:12:18 |
Netherlands | Dongjum | ![]() | Mist | 3.0 C | 2.6 C | 97% | 3 kmh | NW![]() | 2 | 0.0 mm | 1025.2 hPa | Bestendig | 18:12:18 |
Netherlands | Doornenburg | ![]() | Haze | 11.9 C | 7.8 C | 76% | 0 kmh | NNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.4 hPa | Bestendig | 18:12:19 |
Netherlands | Ee | ![]() | Mist | 3.4 C | 3.0 C | 97% | 0 kmh | NW![]() | 0 | 0.0 mm | 1023.8 hPa | Bestendig | 18:12:09 |
Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Mist | 4.5 C | 3.8 C | 95% | 5 kmh | NW![]() | 10 | 0.2 mm | 1026.2 hPa | Bestendig | 18:12:19 |
Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Mist | 5.2 C | 3.9 C | 91% | 5 kmh | WNW![]() | 7 | 0.0 mm | 1025.3 hPa | Bestendig | 18:12:18 |
Netherlands | Ermelo | ![]() | Mist | 5.1 C | -3.7 C | 53% | 6 kmh | WNW![]() | 13 | 0.0 mm | 1025.0 hPa | Bestendig | 18:12:19 |
Netherlands | Etten-Leur | ![]() | Haze | 9.7 C | 7.3 C | 85% | 5 kmh | NW![]() | 3 | 0.0 mm | 1024.7 hPa | Bestendig | 18:10:04 |
Netherlands | Gasselternijveenschemond | Offline | |||||||||||
Netherlands | Genderen | ![]() | Haze | 8.9 C | 6.6 C | 85% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.3 hPa | Bestendig | 18:12:22 |
Netherlands | Giethoorn | ![]() | Mist | 3.4 C | 3.0 C | 97% | 1 kmh | ZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1026.4 hPa | Bestendig | 18:12:23 |
Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Mist | 5.3 C | 4.4 C | 94% | 5 kmh | WNW![]() | 0.0 mm | 1026.0 hPa | Bestendig | 18:10:27 | |
Netherlands | Grave | ![]() | Haze | 11.8 C | 8.0 C | 75% | 2 kmh | N![]() | 5 | 0.0 mm | 1025.2 hPa | Bestendig | 18:12:02 |
Netherlands | Groningen | ![]() | Mist | 3.5 C | 2.7 C | 95% | 5 kmh | NNW![]() | 7 | 0.0 mm | 1025.2 hPa | -- | 18:10:15 |
Netherlands | Grou | ![]() | Mist | 3.8 C | 2.0 C | 88% | 0 kmh | ZZO![]() | 5 | 0.2 mm | 1029.2 hPa | Bestendig | 18:12:24 |
Netherlands | Hardenberg | ![]() | Mist | 4.8 C | 3.6 C | 92% | 3 kmh | W![]() | 2 | 0.0 mm | 1025.7 hPa | Bestendig | 18:12:22 |
Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | Mist | 4.4 C | 3.4 C | 93% | 4 kmh | WNW![]() | 3 | 0.2 mm | 1026.2 hPa | Bestendig | 18:12:17 |
Netherlands | Heinenoord | ![]() | Mist | 6.5 C | 5.0 C | 87% | 6 kmh | NW![]() | 15 | 0.0 mm | 1025.4 hPa | Bestendig | 18:06:59 |
Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Clear | 6.4 C | 3.9 C | 84% | 0 kmh | W![]() | 1 | 0.0 mm | 1025.7 hPa | Bestendig | 18:12:25 |
Netherlands | Helmond | ![]() | Haze | 13.8 C | 9.0 C | 73% | 0 kmh | NW![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.5 hPa | Bestendig | 18:11:01 |
Netherlands | Hengelo(Ov) | ![]() | Clear | 9.4 C | 4.6 C | 72% | 2 kmh | ZO![]() | 0.0 mm | 1025.0 hPa | Dalend | 18:01:57 | |
Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Clear | 9.9 C | 5.8 C | 76% | 4 kmh | NNO![]() | 0.2 mm | 1025.2 hPa | Bestendig | 18:12:24 | |
Netherlands | Hengelo-Overijsel | - | 9.3 C | 5.6 C | 78% | 8 kmh | N![]() | 14 | 0.0 mm | 1025.1 hPa | Langzaam dalend | 18:10:00 | |
Netherlands | Hoogeloon | ![]() | Haze | 13.4 C | 7.8 C | 69% | 5 kmh | WNW![]() | 0.0 mm | 1025.6 hPa | Langzaam dalend | 18:08:33 | |
Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Mist | 5.2 C | 3.5 C | 89% | 4 kmh | WNW![]() | 3 | 0.0 mm | 1025.8 hPa | Bestendig | 18:12:14 |
Netherlands | IJsselstein | ![]() | Mist | 7.2 C | 4.7 C | 84% | 6 kmh | NNW![]() | 5 | 0.0 mm | 1025.0 hPa | Bestendig | 18:12:21 |
Netherlands | Kerkrade | ![]() | Partly Cloudy | 14.0 C | 4.6 C | 53% | 0 kmh | WZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.4 hPa | Bestendig | 18:11:36 |
Netherlands | Leudal | ![]() | Clear | 14.1 C | 5.4 C | 56% | 3 kmh | ZW![]() | 1 | 0.0 mm | 1021.4 hPa | Bestendig | 18:12:25 |
Netherlands | Lopik | ![]() | Mist | 5.8 C | 4.4 C | 91% | 2 kmh | N![]() | 3 | 0.0 mm | 1026.5 hPa | Bestendig | 18:12:25 |
Netherlands | Losser | - | 9.5 C | 4.5 C | 71% | 2 kmh | NW![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.6 hPa | Bestendig | 18:12:25 | |
Netherlands | Maarn | ![]() | Mist | 8.8 C | 5.8 C | 81% | 3 kmh | NNW![]() | 10 | 0.0 mm | 1026.0 hPa | Langzaam dalend | 18:10:00 |
Netherlands | Maastricht | ![]() | Partly Cloudy | 14.8 C | 3.5 C | 47% | 2 kmh | WZW![]() | 6 | 0.0 mm | 1023.0 hPa | Langzaam dalend | 18:12:25 |
Netherlands | Markelo | - | 8.2 C | 5.2 C | 82% | 3 kmh | NW![]() | 10 | 0.0 mm | 1025.9 hPa | Bestendig | 18:12:25 | |
Netherlands | Medemblik | ![]() | Partly Cloudy | 4.1 C | 3.0 C | 93% | 4 kmh | WNW![]() | 2 | 0.0 mm | 1025.4 hPa | Bestendig | 18:12:26 |
Netherlands | Nieuw-Vennep | ![]() | Mist | 4.4 C | 0.1 C | 74% | 5 kmh | NW![]() | 14 | 0.0 mm | 1027.2 hPa | Langzaam dalend | 18:10:00 |
Netherlands | Nieuwerkerk a/d IJssel | ![]() | Mist | 6.2 C | 4.5 C | 89% | 1 kmh | N![]() | 5.1 mm | 1025.7 hPa | Bestendig | 18:12:26 | |
Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Mist | 5.3 C | 3.8 C | 90% | 9 kmh | W![]() | 11 | 0.0 mm | 1026.3 hPa | Bestendig | 18:12:26 |
Netherlands | Nijbroek | ![]() | Haze | 6.1 C | 4.2 C | 88% | 5 kmh | N![]() | 8 | 0.0 mm | 1025.3 hPa | Langzaam dalend | 18:12:26 |
Netherlands | Noordbergum | ![]() | Mist | 3.4 C | 2.4 C | 93% | 6 kmh | W![]() | 13 | 0.0 mm | 1025.4 hPa | Bestendig | 18:12:27 |
Netherlands | Oosterwolde | ![]() | Mist | 2.9 C | 2.0 C | 94% | 6 kmh | W![]() | 13 | 0.3 mm | 1025.7 hPa | Bestendig | 18:11:10 |
Netherlands | Oudkarspel | ![]() | Mist | 3.8 C | 1.8 C | 87% | 0 kmh | W![]() | 0 | 0.0 mm | 1026.7 hPa | Bestendig | 18:12:28 |
Netherlands | Pijnacker | ![]() | Mist | 5.3 C | 1.4 C | 76% | 3 kmh | NO![]() | 10 | 0.0 mm | 1025.6 hPa | Bestendig | 18:12:20 |
Netherlands | Poeldijk | ![]() | Mist | 4.8 C | 4.1 C | 95% | 5 kmh | N![]() | 3 | 0.0 mm | 1027.0 hPa | Bestendig | 18:12:27 |
Netherlands | Purmerend | ![]() | Mist | 4.5 C | 3.5 C | 93% | 1 kmh | W![]() | 6 | 0.0 mm | 1026.2 hPa | Langzaam dalend | 18:12:28 |
Netherlands | Raalte | ![]() | Clear | 5.6 C | 4.1 C | 90% | 0 kmh | N![]() | 0.2 mm | 1025.6 hPa | Langzaam dalend | 18:08:45 | |
Netherlands | Roermond | ![]() | Partly Cloudy | 15.6 C | 6.6 C | 55% | 0 kmh | WZW![]() | 3 | 0.0 mm | 1024.7 hPa | Bestendig | 18:12:29 |
Netherlands | Roosendaal | ![]() | Mist | 6.3 C | 5.1 C | 92% | 3 kmh | W![]() | 10 | 0.0 mm | 1026.2 hPa | Bestendig | 18:12:29 |
Netherlands | Rotterdam | ![]() | Mist | 6.3 C | 4.1 C | 86% | 9 kmh | NW![]() | 9 | 0.0 mm | 1025.9 hPa | Bestendig | 18:12:29 |
Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Partly Cloudy | 11.8 C | 5.9 C | 67% | 3 kmh | W![]() | 2 | 0.0 mm | 1025.6 hPa | Bestendig | 18:12:29 |
Netherlands | Schinnen | ![]() | Partly Cloudy | 12.9 C | 7.5 C | 70% | 0 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1024.5 hPa | Langzaam dalend | 18:10:34 | |
Netherlands | Schoonebeek | ![]() | Mist | 5.6 C | 3.8 C | 88% | 5 kmh | WNW![]() | 13 | 0.0 mm | 1025.3 hPa | Langzaam dalend | 18:12:29 |
Netherlands | Sleen | ![]() | Mist | 5.2 C | 4.3 C | 90% | 4 kmh | ZZW![]() | 10 | 0.0 mm | 1025.4 hPa | Bestendig | 18:12:28 |
Netherlands | Slochteren | ![]() | Mist | 0.0 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 0.0 hPa | -- | 18:12:28 | |
Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Haze | 12.9 C | 9.0 C | 77% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.4 hPa | Langzaam dalend | 18:12:28 |
Netherlands | Streefkerk | ![]() | Mist | 5.7 C | 2.9 C | 82% | 8 kmh | NNW![]() | 19 | 0.0 mm | 1026.2 hPa | Bestendig | 18:12:29 |
Netherlands | Strijen | ![]() | Mist | 7.4 C | 5.9 C | 90% | 2 kmh | Z![]() | 12 | 0.0 mm | 1026.8 hPa | Bestendig | 18:12:29 |
Netherlands | Ternaard | ![]() | Mist | 3.0 C | 2.6 C | 97% | 2 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.6 hPa | Bestendig | 18:12:02 |
Netherlands | Tilburg-Reeshof-2 | Offline | |||||||||||
Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Haze | 12.6 C | 6.9 C | 68% | 3 kmh | WNW![]() | 5 | 0.0 mm | 1025.5 hPa | Bestendig | 18:11:46 |
Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | Mist | 5.1 C | 3.6 C | 90% | 2 kmh | NW![]() | 1 | 0.0 mm | 1026.8 hPa | Bestendig | 18:12:30 |
Netherlands | Veghel | ![]() | Haze | 11.0 C | 7.7 C | 80% | 8 kmh | NW![]() | 0.0 mm | 1025.8 hPa | Langzaam dalend | 18:12:29 | |
Netherlands | Venhuizen | ![]() | Mist | 4.8 C | 2.9 C | 87% | 2 kmh | WZW![]() | 0 | 0.2 mm | 1023.8 hPa | Bestendig | 18:12:29 |
Netherlands | Vierhouten | ![]() | Haze | 5.4 C | 2.1 C | 79% | 3 kmh | NNW![]() | 3 | 0.0 mm | 1024.5 hPa | Bestendig | 18:12:30 |
Netherlands | Vlissingen | Offline | |||||||||||
Netherlands | Westervoort | ![]() | Haze | 11.6 C | 7.3 C | 75% | 3 kmh | ZW![]() | 7 | 0.0 mm | 1024.3 hPa | Bestendig | 18:12:30 |
Netherlands | Wijchen | ![]() | Haze | 11.3 C | 7.0 C | 75% | 6 kmh | NW![]() | 10 | 0.0 mm | 1023.4 hPa | Bestendig | 17:47:29 |
Netherlands | Woerden | ![]() | Mist | 4.5 C | 3.6 C | 94% | 10 kmh | NNW![]() | 14 | 0.0 mm | 1025.7 hPa | Bestendig | 18:12:30 |
Netherlands | Wolphaertsdijk | ![]() | Mist | 4.6 C | 4.0 C | 96% | 6 kmh | NNW![]() | 0.0 mm | 1026.7 hPa | Bestendig | 18:12:30 | |
Netherlands | Zaandam | ![]() | Mist | 5.9 C | 4.2 C | 89% | 7 kmh | W![]() | 3 | 0.0 mm | 1025.7 hPa | Bestendig | 18:12:31 |
Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Mist | 4.3 C | 3.1 C | 92% | 8 kmh | NW![]() | 6 | 0.2 mm | 1026.7 hPa | Bestendig | 18:12:27 |
![]() | Few Clouds | 4.2 C | - C | -% | 8 kmh | Z![]() | 8 | 0.0 mm | 990.1 hPa | Bestendig | 17:37:21 |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.