Temperatuur: ![]() 4,2°C |
Wind: ![]() 1 Bft Zwak 6,4 km/h |
Regen: Vandaag 0,2 mm |
Vochtigheid: ![]() 94% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1026,0 hPa |
Bezoek onze andere website:
Verwachtingen voor: Noord Holland / Nederland |
Gewijzigd: Woensdag 03 Maart 2021 - 19:03 Volgende versie om: Woensdag 03 Maart 2021 - 20:13 |
deze Avond |
Woensdag Nacht |
Donderdag Ochtend |
Donderdag Namiddag |
Donderdag Avond |
Donderdag Nacht |
Vrijdag Ochtend |
Vrijdag Namiddag |
Vrijdag Avond |
Vrijdag Nacht |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Heldere hemel |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Helder |
4° | 4° | 4° | 5° | 4° | 2° | 0° | 5° | 4° | 2° |
0 mm | 0-0.8 mm | 0-1.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 9 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 23 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 19 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 5 km/h |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
20 - 00 | Bewolkt | ![]() | 4° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1027 hPa | |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Bewolkt | ![]() | 4° | 8 km/h - Zwak vanuit het N | 1025 hPa | |
06 - 12 | Bewolkt | ![]() | 4° | 4 km/h - Zwak vanuit het N | 1023 hPa | |
12 - 18 | Bewolkt | ![]() | 5° | 15 km/h - Matig vanuit het NNW | 1023 hPa | |
18 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 23 km/h - Matig vanuit het N | 1023 hPa | |
Vrijdag 05 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 13 km/h - Matig vanuit het NNO | 1026 hPa | |
06 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1028 hPa | |
12 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 19 km/h - Matig vanuit het NNO | 1031 hPa | |
18 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1032 hPa | |
Zaterdag 06 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 2° | 5 km/h - Zwak vanuit het NO | 1035 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 1 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1034 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 4 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1034 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 5 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1032 hPa | |
Zondag 07 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 5 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1029 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | 7 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1026 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 14 km/h - Matig vanuit het WZW | 1024 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 10 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1021 hPa | |
Maandag 08 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 6 km/h - Zwak vanuit het Z | 1020 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1018 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 1017 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 11 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1016 hPa | |
Dinsdag 09 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1014 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het W | 1010 hPa | |
13 - 19 | Regen | ![]() | 7° | 27 km/h - Matig vanuit het ZZO | 1002 hPa | |
19 - 01 | Regen | ![]() | 7° | 29 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZO | 994 hPa | |
Woensdag 10 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 21 km/h - Matig vanuit het WZW | 992 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 22 km/h - Matig vanuit het WZW | 991 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 34 km/h - Vrij krachtig vanuit het W | 992 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 22 km/h - Matig vanuit het ZW | 992 hPa | |
Donderdag 11 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 25 km/h - Matig vanuit het W | 993 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 35 km/h - Vrij krachtig vanuit het W | 991 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 33 km/h - Vrij krachtig vanuit het WNW | 994 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 26 km/h - Matig vanuit het WNW | 994 hPa | |
Vrijdag 12 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 27 km/h - Matig vanuit het WNW | 999 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 27 km/h - Matig vanuit het W | 1001 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 34 km/h - Vrij krachtig vanuit het WNW | 1002 hPa |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
19 - 20 | Bewolkt | ![]() | 5° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1027 hPa | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 5° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1027 hPa | |
21 - 22 | Bewolkt | ![]() | 5° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1027 hPa | |
22 - 23 | Bewolkt | ![]() | 4° | 7 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1026 hPa | |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Bewolkt | ![]() | 4° | 7 km/h - Zwak vanuit het N | 1026 hPa | |
00 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 7 km/h - Zwak vanuit het N | 1026 hPa | |
01 - 02 | Bewolkt | ![]() | 4° | 5 km/h - Zwak vanuit het N | 1025 hPa | |
02 - 03 | Bewolkt | ![]() | 4° | 4 km/h - Zwak vanuit het NO | 1025 hPa | |
03 - 04 | Bewolkt | ![]() | 4° | 4 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1024 hPa | |
04 - 05 | Bewolkt | ![]() | 4° | 4 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1023 hPa | |
05 - 06 | Bewolkt | ![]() | 4° | 4 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1023 hPa | |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | 6 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1023 hPa | |
07 - 08 | Bewolkt | ![]() | 4° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1023 hPa | |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1023 hPa | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 4° | 7 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1023 hPa | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 4° | 10 km/h - Zwak vanuit het N | 1023 hPa | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 5° | 16 km/h - Matig vanuit het N | 1023 hPa | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | 17 km/h - Matig vanuit het NNW | 1023 hPa | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 6° | 16 km/h - Matig vanuit het N | 1023 hPa | |
14 - 15 | Bewolkt | ![]() | 6° | 18 km/h - Matig vanuit het N | 1023 hPa | |
15 - 16 | Bewolkt | ![]() | 5° | 25 km/h - Matig vanuit het N | 1022 hPa | |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 5° | 26 km/h - Matig vanuit het N | 1023 hPa | |
17 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 26 km/h - Matig vanuit het N | 1023 hPa | |
18 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 24 km/h - Matig vanuit het N | 1023 hPa | |
19 - 20 | Bewolkt | ![]() | 4° | 19 km/h - Matig vanuit het N | 1023 hPa | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 3° | 17 km/h - Matig vanuit het NNO | 1023 hPa | |
21 - 22 | Bewolkt | ![]() | 3° | 23 km/h - Matig vanuit het NO | 1024 hPa | |
22 - 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 21 km/h - Matig vanuit het NO | 1025 hPa | |
Vrijdag 05 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 15 km/h - Matig vanuit het NO | 1025 hPa | |
00 - 01 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 13 km/h - Matig vanuit het NNO | 1026 hPa | |
01 - 02 | Heldere hemel | ![]() | 1° | 13 km/h - Matig vanuit het NNO | 1026 hPa | |
02 - 03 | Heldere hemel | ![]() | 1° | 12 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1027 hPa | |
03 - 04 | Heldere hemel | ![]() | 0° | 11 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1027 hPa | |
04 - 05 | Heldere hemel | ![]() | 0° | 10 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1027 hPa | |
05 - 06 | Heldere hemel | ![]() | 0° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1028 hPa | |
06 - 07 | Heldere hemel | ![]() | 0° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1028 hPa | |
07 - 08 | Heldere hemel | ![]() | 0° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1029 hPa | |
08 - 09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 8 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1029 hPa | |
09 - 10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 6 km/h - Zwak vanuit het NO | 1030 hPa | |
10 - 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1030 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |